堅強可靠的效能表現
Synology FlashStation FS6400 專為 I/O 密集與延遲敏感的任務而設計的 2U 機架式伺服器 Synology FlashStation FS6400,能輕鬆處理多媒體後製、虛擬機器、線上資料傳輸處理與資料庫應用程式。
處理器 搭配 NUMA 架構的雙 Intel® Xeon® Silver 8 核心處理器
記憶體 DDR4 ECC RDIMM 記憶體,可擴充至 512GB
高效能 超過 240,000 iSCSI 4K 隨機寫入 IOPS
高擴充性 搭配 RX2417sas 可擴充至 72 顆硬碟1
Synology DSM 操作系統
Synology High Availability
伺服器故障時,資料能穩當地在叢集伺服器之間轉移,並將對應用程式所造成的影響降至最低。
Synology Office
即時協作試算表、文件與剪報,提升團隊生產力。
Synology MailPlus
建立安全、可靠的私有
Virtual Machine Manager
在完全隔離的沙盒環境下運行多種作業系統。無縫複製、還原和移轉虛擬機器。郵件伺服器,提供具設計風格的直覺操作式使用者介面。
在完全隔離的沙盒環境下運行多種作業系統。無縫複製、還原和移轉虛擬機器。郵件伺服器,提供具設計風格的直覺操作式使用者介面。
安全性
內建的全方位安全性工具不斷更新,保護您的裝置遠離日益變化的威脅。
內建的全方位安全性工具不斷更新,保護您的裝置遠離日益變化的威脅。
Snapshot Replication
可設定排程且近乎即時的資料保護,確保共用資料夾及 iSCSI LUN 虛擬機器在災難事件發生時仍可使用。
可設定排程且近乎即時的資料保護,確保共用資料夾及 iSCSI LUN 虛擬機器在災難事件發生時仍可使用。
硬體 | |
處理器 | |
處理器型號 | Intel Xeon Silver 4110 x 2 |
處理器架構 | 64-bit |
處理器時脈 | 八核心 2.1 (基礎頻率) / 3.0 (最大超頻) GHz |
硬體加密引擎 (AES-NI) | V |
記憶體 | |
系統記憶體 | 32 GB DDR4 ECC RDIMM |
預先安裝記憶體模組 | 32 GB (16 GB x 2) |
記憶體插槽總數 | 16 |
記憶體可擴充至 | 512 GB (32 GB x 16) |
備註 |
|
儲存裝置 | |
磁碟槽數量 | 24 |
安裝擴充裝置之最大磁碟槽數量 | 48 (RX1217sas) / 72 (RX2417sas) |
相容磁碟類型* (見所有支援磁碟) |
|
最大內部淨總儲存容量 | 184.32 TB (7.68 TB drive x 24) (容量會隨 RAID 種類而異) |
搭配擴充裝置之最大淨總儲存容量 | 552.96 TB (184.32 TB + 7.68 TB drive x 48) (容量會隨 RAID 種類而異) |
最大單一儲存空間容量 |
|
磁碟熱插拔支援 | V |
備註 |
|
外接連接埠 | |
RJ-45 1GbE 網路孔 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
RJ-45 10GbE 網路孔 | 2 (支援 Link Aggregation / 故障移轉) |
USB 3.0 連接埠 | 2 |
擴充連接埠 | 1 |
PCIe | |
PCIe 擴充 | 2 x Gen3 x8 slots (x8 link) |
擴充卡支援 | PCIe 網路介面卡 (查看更多內容) |
檔案系統 | |
內部磁碟 |
|
外接磁碟 |
|
備註 | exFAT Access 需於套件中心另外購買。 |
外觀 | |
大小 (高 X 寬 X 深) | 88 mm x 482 mm x 724 mm |
重量 | 17.26 公斤 |
機架安裝支援 | 四柱式 19 吋 (Synology 機架套件 – RKS1317) |
備註 | 機架套件需另外購買 |
其他項目 | |
系統風扇 | 80 mm x 80 mm x 4 pcs |
風扇模式 |
|
可更換系統風扇 | V |
電源自動回復 | V |
噪音值* | 53.7 dB(A) |
定時開 / 關機 | V |
網路喚醒 | V |
電源供應器 / 變壓器 | 800W |
雙電源供應 | V |
AC 輸入電壓 | 100V 至 240V AC |
電流頻率 | 50/60Hz, 單頻 |
電源消耗功率* | 288.49 W (存取) 145.8 W (硬碟休眠) |
英熱單位 | 984.37 BTU/hr (存取) 497.49 BTU/hr (硬碟休眠) |
溫度 | |
作業溫度 | 0°C 至 35°C (32°F 至 95°F) |
儲存溫度 | -20°C 至 60°C (-5°F 至 140°F) |
相對溼度 | 5% 至 95% RH |
認證機構 |
|
保固 | 5 年 |
備註 |
|
DSM 產品規格 ( 查看更多內容 ) | |
儲存空間管理 | |
最大儲存空間數 | 256 |
最大 iSCSI Target 數 | 256 |
最大 iSCSI LUN 數 | 512 |
iSCSI LUN Clone/Snapshot, Windows 卸載資料傳輸 (ODX) | V |
SSD 讀取/寫入快取 (White Paper) | V |
SSD TRIM | V |
RAID Group | V |
支援 RAID 磁碟陣列類型 |
|
RAID 組態遷移 |
|
可使用較大硬碟擴充儲存空間 |
|
新增硬碟擴充儲存空間 |
|
Global Hot Spare 支援 RAID 類型 |
|
檔案服務 | |
檔案協定 | CIFS/AFP/NFS/FTP/WebDAV |
最大同時 CIFS/AFP/FTP 連線數 | 8,000 |
最大同時 CIFS/AFP/FTP 連線數 (搭載擴充記憶體) | 10,000 |
Windows 存取控制清單 (ACL) 整合 | V |
NFS Kerberos 認證 | V |
帳號與共用資料夾 | |
最大本地使用者帳號數 | 16,000 |
最大本地群組數 | 512 |
最大共用資料夾數 | 512 |
最大共用資料夾同步任務 | 32 |
Synology High Availability | V |
日誌中心 | V |
每秒日誌接收數 | 3,000 |
虛擬化支援 | |
VMware vSphere 6 with VAAI | V |
Windows Server 2016 | V |
Citrix Ready | V |
OpenStack | V |
附加套件 (進一步了解完整附加套件列表) | |
Antivirus by McAfee (Trial) | V |
Central Management System | V |
Synology Chat | V |
最大用戶數 | 6,000 |
備註 |
|
Document Viewer | V |
exFAT Access (選購) | V |
Synology MailPlus / MailPlus Server | V |
免費電子郵件帳戶數 | 5 (想擁有更多的電子郵件帳戶須額外購買授權) |
最大同時上線人數 | 2,200 |
伺服器最大效能 | 5,721,000 封電子郵件/每日, 約 174GB |
備註 |
|
Snapshot Replication | V |
單一共享資料夾最大支援之快照數量 | 1,024 |
系統快照數量上限 | 65,536 |
Surveillance Station | V |
最大攝影機支援路數 (須安裝攝影機授權) | 128 (含 2 組免費授權) (查看相容網路攝影機) |
每秒訊框 (FPS) (H.264)* | 3840 FPS @ 720p (1280×720) 3456 FPS @ 1080p (1920×1080) 1664 FPS @ 3M (2048×1536) 970 FPS @ 5M (2591×1944) 690 FPS @ 4K (3840×2160) |
每秒訊框 (FPS) (H.265)* | 3840 FPS @ 720p (1280×720) 3840 FPS @ 1080p (1920×1080) 3072 FPS @ 3M (2048×1536) 1792 FPS @ 5M (2591×1944) 1140 FPS @ 4K (3840×2160) |
每秒訊框 (FPS) (MJPEG)* | 1260 FPS @ 720p (1280×720) 770 FPS @ 1080p (1920×1080) 560 FPS @ 3M (2048×1536) 400 FPS @ 5M (2591×1944) |
備註 | Surveillance Station 測試時使用 Axis 攝影機;錄影排程為連續錄影;使用 Surveillance Station 作為即時影像來源;動作偵測來源設定為攝影機;即時影像與錄影使用同一組影像串流。 |
Synology Drive | V |
建議存放檔案數量 | 5,000,000 (適用於索引或屬於 Synology Drive 的檔案,透過其他協定存取的檔案,請參考以上欄位的檔案服務) |
建議當下用戶端 PC 連線數量 | 2,000 (達建議存放檔案數量時,可同時連線的裝置數量) |
備註 |
|
Synology Office | V |
最大用戶數 | 3,400 |
備註 |
|
Virtual Machine Manager | V |
建議的虛擬機器數量 | 32 (查看更多內容) |
建議的 Virtual DSM 數量 (須購買授權) | 32 (含 1 組免費授權) |
備註 |
|
VPN Server | V |
最大連線數 | 40 |
環境與包裝 | |
環境 | 符合 RoHS 標準 |
包裝內容物 |
|
選購配件 | |
備註 | D4RD-2666-16G 必須與相同容量與頻率的記憶體模組搭配使用。欲了解更多資訊,請點擊此連結。 |